<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sechs+sechzig</title>
	<atom:link href="http://www.magazin66.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magazin66.de</link>
	<description>Hier surfen die neuen Alten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ratgeber &#8220;Wohnen für Hilfe&#8221;</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2012/02/ratgeber-wohnen-fur-hilfe/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2012/02/ratgeber-wohnen-fur-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sechs+sechzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen für Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnpartnerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=12285</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Menschen wünschen sich, auch im Alter in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Selbst bei gesundheitlichen Einschränkungen möchten sie in ihrer vertrauten Umgebung leben und ihre Unabhängigkeit behalten. Eine Möglichkeit bietet das Modell „Wohnen für Hilfe“. Dabei werden Wohnpartnerschaften zwischen Alt und Jung vermittelt, in denen Hilfe im Haushalt die Mietkosten ersetzt. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fratgeber-wohnen-fur-hilfe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fratgeber-wohnen-fur-hilfe%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><div id="attachment_12306" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/wohnen-für-hilfe.jpg"><img src="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/wohnen-für-hilfe.jpg" alt="" title="Wohnpartnerschaft im Rahmen des Projekts &quot;Wohnen für Hilfe&quot;" width="300" height="200" class="size-full wp-image-12306" /></a><p class="wp-caption-text">Lulu Liu (21) aus China  und David Bauer(82) haben eine Wohnpartnerschaft, in der man sich gegenseitig hilft. Eine neue Broschüre erklärt die Rahmenbedingungen. Foto: epd</p></div>Die meisten Menschen wünschen sich, auch im Alter in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Selbst bei gesundheitlichen Einschränkungen möchten sie in ihrer vertrauten Umgebung leben und ihre Unabhängigkeit behalten. Eine Möglichkeit bietet das Modell „Wohnen für Hilfe“. Dabei werden Wohnpartnerschaften zwischen Alt und Jung vermittelt, in denen Hilfe im Haushalt die Mietkosten ersetzt. Ein Modell, das immer mehr Studenten und Senioren gleichermaßen begeistert. Ältere Menschen nehmen durch den regelmäßigen generationenübergreifenden Kontakt wieder mehr am Leben teil. Und die Jungen bekommen eine preiswerte, gute Wohnmöglichkeit und viel Lebenserfahrung.</p>
<p>In anderen Ländern gibt es das Modell „Wohnen für Hilfe“ schon länger, in deutschen Hochschulstädten setzt es sich nun zunehmend durch. Zu welchen Konditionen die Studenten unterkommen, wird individuell vereinbart, erläutert Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Seniorenliga: „Meist geht es um Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen, Kochen, Staubsaugen oder bei der Gartenarbeit. Manche Studenten zahlen gar keine Miete, manche müssen sich nur an den Heiz- und Wasserkosten beteiligen.“ Hackler schlägt als Faustregel eine Stunde Arbeit im Monat für einen Quadratmeter Wohnfläche vor.</p>
<p>„Unverzichtbare Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Wohnparteien gut verstehen und ähnliche Vorstellungen vom Zusammenleben haben“, appelliert Hackler. Deshalb sollte man zunächst eine Probezeit oder Schnupperphase vereinbaren, bevor man sich vertraglich über einen längeren Zeitraum bindet. Im Idealfall kann so ein vertrauensvolles Miteinander entstehen, das beiden Seiten zugute kommt. „Neben der Ersparnis an Miete auf der einen und der Alltagshilfe auf der anderen Seite ist der generationenübergreifende Austausch sicherlich ein weiteres belebendes Element dieser ganz besonderen Wohngemeinschaft“, so Hackler. </p>
<p>In der aktualisierten Broschüre „Selbstständig wohnen im Alter“ hat die Seniorenliga Tipps zusammengestellt, welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt und was bei der Gestaltung einer altersgerechten Wohnung zu beachten ist. Bestelladresse: Deutsche Seniorenliga, Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn. Bestell-Hotline: 01805 – 001 905 (0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend). </p>
<p>Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet im Internet umfassende Infos zu den Themen Wohnen, soziale Dienstleistungen und Nachbarschaftshilfe an: www.serviceportal-zuhause-im-alter.de</p>
<p>Übersicht über Angebote in Universitätsstädten unter www.wohnenfuerhilfe.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2012/02/ratgeber-wohnen-fur-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handarbeiten mit der Enkelin</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2012/02/handarbeiten-mit-der-enkelin/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2012/02/handarbeiten-mit-der-enkelin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Mielenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enkelblog]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Stricken]]></category>
		<category><![CDATA[Strickmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Wolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=12323</guid>
		<description><![CDATA[Das hätte ich nicht gedacht, dass sich meine 14-jährige Enkelin plötzlich für Handarbeiten interessiert und mich bittet, ihr das Stricken beizubringen. Zu meiner Kinder- und Jugendzeit war ich manchmal ziemlich genervt, wenn meine Mutter und meine Großmutter abends in der Wohnstube saßen und Handarbeiten vor sich hatten. Ich ahnte Schreckliches, nämlich Strümpfe und Socken, Mützen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fhandarbeiten-mit-der-enkelin%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fhandarbeiten-mit-der-enkelin%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/vignette_mielenz.gif"><img src="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/vignette_mielenz-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12324" /></a>Das hätte ich nicht gedacht, dass sich meine 14-jährige Enkelin plötzlich für Handarbeiten interessiert und mich bittet, ihr das Stricken beizubringen. Zu meiner Kinder- und Jugendzeit war ich manchmal ziemlich genervt, wenn meine Mutter und meine Großmutter abends in der Wohnstube saßen und Handarbeiten vor sich hatten. Ich ahnte Schreckliches, nämlich Strümpfe und Socken, Mützen, Schals, Strickjacken und Pullover, die fast immer scheuerten und kratzten und überdies nicht wirklich schön waren. Diese Erfahrungen wollte ich meiner Tochter nicht zumuten, außerdem war Selbstgestricktes zu der damaligen Zeit völlig aus der Mode.<br />
Umso erstaunter war ich, als mich meine Enkeltochter bat, sie beim Stricken zu unterstützen. Es gäbe so schöne Strickmuster und so tolle Wolle und in der Schule hätten alle schon sowas &#8220;einzigartiges&#8221;, einen Pullover z.B., den keiner sonst besitzt. Da scheint sich die Mode (wieder einmal) grundlegend geändert zu haben. Gut für uns beide, wenn gemeinsame Handarbeiten Enkeltochter und Großmutter zusammenführen. Und längst wird nicht mehr nur für den Eigenbedarf gestrickt. Das nächste Mal gibt es eine Wollmütze für den 12-jährigen Bruder, der übrigens wissen möchte, wie man &#8220;das macht&#8221;. Vielleicht lernt er es auch noch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2012/02/handarbeiten-mit-der-enkelin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spätfolgen der Krebstherapie: Hilfe für Patienten</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2012/02/spatfolgen-der-krebstherapie-hilfe-fur-patienten/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2012/02/spatfolgen-der-krebstherapie-hilfe-fur-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra_nossek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alter Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Ältere]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Krebspatienten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Spätfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=12313</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem bin ich auf einen ineterssanten ASrtikel gestoßen. Es ging um Krebspatienten, die schon mindestens zehn Jahre oder länger ihre Erkankung überwunden haben und jetzt an möglichen Spätfolgen der früheren Therapie leiden. Meistens handelt es sich dabei um diffuse Beschwerden, die sich nicht eindeutig zu ordnen lassen und daher selten in Zusammenhang mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fspatfolgen-der-krebstherapie-hilfe-fur-patienten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fspatfolgen-der-krebstherapie-hilfe-fur-patienten%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/vignette_nosseck_bock1.gif"><img src="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/vignette_nosseck_bock1.gif" alt="" title="vignette_nosseck_bock" width="150" height="164" class="alignright size-full wp-image-12315" /></a>Vor kurzem bin ich auf einen ineterssanten ASrtikel gestoßen. Es ging um Krebspatienten, die schon mindestens zehn Jahre oder länger ihre Erkankung überwunden haben und jetzt an möglichen <a href="http://www.zeit.de/2012/05/Krebs-Therapie-Spaetfolgen">Spätfolgen der früheren Therapie </a>leiden. Meistens handelt es sich dabei um diffuse Beschwerden, die sich nicht eindeutig zu ordnen lassen und daher selten in Zusammenhang mit der früheren Krebserkrankung gebracht werden. Die meisten Ärzte sind auf solche Krankheitsbilder nicht vorbereitet.</p>
<p>Doch in der Universitätsklinik Erlangen hat sich ein Ärzteteam auf diese Symptome spezialisiert. Dort wird Beratung und Langzeitnachsorge angeboten.<br />
Begeistert von der guten Idee, sich einer Patientengruppe anzunehmen, die eigentlich als geheilt gilt, aber trotzdem die Folgen einer Strahlentherapie oder einer Chemotherapie mit ihren Nebenwirkungen nach Jahren spürt, habe ich mich an die Universitätsklinik gewandt, weil ich in unserem Magazin 66 etwas darüber berichten wollte.</p>
<p>Doch wie groß war meine Enttäuschung als ich die Antwort der Pressestelle las. Hier der knappe Originaltext: Die Broschüre &#8220;Vorsorgen durch Nachsorgen&#8221; ist leider noch nicht fertiggestellt. Der medizinisch gehaltene Entwurf wird derzeit noch von einer Medizinjournalisten für Laien verständlich übersetzt. Sie richtet sich allerdings an Eltern, deren Kinder erkrankt sind. Wir hoffen,dass die Broschüre in etwa 6 Monaten erhältlich ist. Sollte Ihr Interesse weiterhin bestehen, können Sie uns im Juli diesen Jahres gerne erneut kontaktieren.</p>
<p>Kein Wort mehr über die älteren Patienten, kein Wort darüber, dass man diesen Service in der Broschüre aufnimmt. Schade. Da sind die Senioren mit Spätfolgen wohl nur eine kleine Gruppe, die man nicht abweist. Dass man daraus einen Beratungsschwerpunkt machen könnte, ist wohl leider nicht angedacht.<br />
Kennt jemand andere Beratungsstellen? Ich würd gerne darauf aufmerksam machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2012/02/spatfolgen-der-krebstherapie-hilfe-fur-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäisches Jahr fördert Dialog über demografische Entwicklung</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2012/02/europaisches/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2012/02/europaisches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra_nossek</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktives Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Eu-Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Generationengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin 66]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenliga]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=12282</guid>
		<description><![CDATA[Für die einen sind es reine Schaufensterveranstaltungen, andere versprechen sich einen echten Schub nach vorne davon. Die Rede ist von den Mottojahren der Europäischen Union, die regelmäßig einer Bevölkerungsgruppe oder einem Themenschwerpunkt gewidmet sind. Diesmal geht es um das aktive Älterwerden und die Generationengerechtigkeit. Am Montag ist die Auftaktveranstaltung in Berlin. Die Deutsche Seniorenliga fordert breits jetzt mehr öffentliche Beachtung der EU-Jahres 2012.<a href=http://www.magazin66.de/2012/02/europaisches/>weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Feuropaisches%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Feuropaisches%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><div id="attachment_12294" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/eujahraufm..jpg"><img src="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/eujahraufm..jpg" alt="" title="Älteres Paar lacht sich an" width="300" height="201" class="size-full wp-image-12294" /></a><p class="wp-caption-text">Aktives  Alter: Unter diesem Motto steht das EU-Jahr 2012. Am Montag beginnt es mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin. Foto: epd</p></div>Zum Beginn des Europäischen Jahres 2012 für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen registriert die Deutsche Seniorenliga, dass in weiten Teilen der Bevölkerung bisher Unkenntnis über diese Initiative herrscht. Nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Seniorenliga wissen gerade mal 10 Prozent der Bevölkerung von dem Themenjahr. In Deutschland beginnt das Kampagnen-Jahr am kommenden Montag mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder wird auf der Eröffnungsveranstaltung auf die Bedeutung und die Auswirkungen der demografischen Entwicklung hinwiesen. Das <a href="http://www.magazin66.de/2012/01/start-ins-europaische-jahr-des-aktiven-alterns/">Magazin 66</a> wird mit seiner Chefredakteurin Petra Nossek-Bock vor Ort vertreten sein und über die Veranstaltungen berichten, die bereits seit Wochen ausverkauft ist. </p>
<p>Übrigens sind sich einer weiteren Umfrage zufolge 71 Prozent der Europäer darüber im Klaren, dass die Bevölkerung Europas immer älter wird. Aber nur 42 Prozent finden diese Entwicklung besorgniserregend. Dies steht im krassen Gegensatz zur Wahrnehmung der politischen Entscheidungsträger, die die demografische Entwicklung als problematisch ansehen. Die <a href="http://www.deutsche-seniorenliga.de/index.php">Deutsche Seniorenliga </a>(DSL) begrüßt und unterstützt deshalb die Initiative und die damit verbundene Auseinandersetzung: „Angesichts der demografischen Entwicklung in allen Ländern Europas steht die ernsthafte Förderung aktiven Alterns unumstößlich auf der Tagesordnung“, meint Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand der DSL: „In Zeiten, in denen die Jüngeren weniger und die Älteren mehr werden, setzt dieses Themenjahr ein generationenübergreifendes Signal. Die Herausforderungen gesellschaftlichen Wandels zu meistern und seine Chancen sinnvoll zu nutzen, sind unabdingbare Pflichtaufgaben für die gesamte Gesellschaft.“ Vor diesem Hintergrund fordert Hackler, den Worten sichtbar Taten folgen zu lassen: „Die Zeit der Diskussionen und Lippenbekenntnisse muss vorbei sein: Wir brauchen Nägel mit Köpfen. Das beginnt mit der Bildungs- und Erziehungsarbeit in Familien und Schulen und setzt sich dort fort, wo Handel, Banken und Industrie Jugend und Alter gleichermaßen Respekt erweisen!“</p>
<p>Während die Bevölkerung in Europa im erwerbsfähigen Alter stetig abnimmt, wird ab 2012 die Zahl der über 60-Jährigen jährlich um etwa zwei Millionen zunehmen. Zwischen 2015 und 2035 wird der stärkste Umschwung erwartet. Dann werden die sogenannten „Babyboomer“, die geburtenstarken Jahrgänge, in Ruhestand gehen. „Wir müssen die Rahmenbedingungen aktiven Alterns und insbesondere für ein unabhängiges Leben im Alter europaweit verbessern! Sinn macht ein solches Jahr nur dann, wenn angemessene Lebens- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die zunehmende Zahl älterer Menschen wirkungsvoll angeboten und fortschreitend verbessert werden“, so Hackler.</p>
<p>„Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik mit dem Ziel greifbarer Resultate ist aber zu wichtig, um in der Vielfalt gesellschaftlicher Themen unterzugehen“, begründet Hackler die Initiative der Seniorenliga: „Auf den demografischen Wandel muss mit klaren Maßnahmen reagiert werden. Nur so können die Möglichkeiten eines gesunden, aktiven Alterns verbessert und der Ausgrenzung und Vereinsamung älterer Menschen entgegengewirkt werden.“ Die fachliche Beratung zu diesem Thema erfolgt durch einen Experten-Pool der Seniorenliga aus relevanten Bereichen der Alternsforschung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2012/02/europaisches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doktor Internet ist immer gefragter</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2012/02/doktor-internet-ist-immer-gefragter/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2012/02/doktor-internet-ist-immer-gefragter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sechs+sechzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=12270</guid>
		<description><![CDATA[Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit suchen die Meisten schnelle Hilfe im Internet, bevor sie sich auf den Weg in die Arztpraxis machen. Jonas Weiland, der Gründer und Geschäftsführer der 2011 ans Netz gegangenen Gesundheitsplattform für Phytotherapie DocJones.de, begrüßt diese Entwicklung: &#8220;Im Gespräch mit den Ärzten aus unserem Team, die teilweise auch in eigener Praxis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fdoktor-internet-ist-immer-gefragter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fdoktor-internet-ist-immer-gefragter%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><div id="attachment_12273" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/schnupfen.jpg"><img src="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/schnupfen-300x216.jpg" alt="" title="schnupfen" width="300" height="216" class="size-medium wp-image-12273" /></a><p class="wp-caption-text">Immer mehr Menschen schauen erst einmal ins Internet, bevor sie den Arzt aufsuchen. Davon profitieren neu gegründete Gesundheitsportale. Foto: oh</p></div>Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit suchen die Meisten schnelle Hilfe im Internet, bevor sie sich auf den Weg in die Arztpraxis machen. Jonas Weiland, der Gründer und Geschäftsführer der 2011 ans Netz gegangenen Gesundheitsplattform für Phytotherapie DocJones.de, begrüßt diese Entwicklung: &#8220;Im Gespräch mit den Ärzten aus unserem Team, die teilweise auch in eigener Praxis tätig sind, wurde deutlich, dass fundiertes Wissen aus dem Netz nicht nur den Erkrankten, sondern auch den Ärzten hilft. Viele erleben den Austausch mit informierten Patienten als sehr positiv, weil es häufig die Qualität der Diagnose verbessert und die Wahl der richtigen Behandlung erleichtert.&#8221; </p>
<p>Was ist am meistens gesucht? Nach Erfahrung dieses Portals ist es der Begriff Prostata. Das zeigt, dass die Betroffenen sich gerade bei heiklen Themen gerne in die Anonymität des Internets flüchten. Hier bewirkt der Austausch mit anderen Betroffenen oder das Sammeln von Informationen zum Ablauf der Untersuchung oft, die Hemmung vor dem Arztbesuch abzubauen. Von detaillierten Informationen zu Heilpflanzen über Suchthilfegruppen bis hin zu Portalen eigens für Diabetiker &#8211; im Internet gibt es ein breites Spektrum an Angeboten. Anstelle von dicken Wälzern voller Fachbegriffe findet man heutzutage übersichtlich strukturierte, auch für den Laien verständliches, Medizinwissen. Da man Ärzten die Möglichkeit geben sollte, die Quellen zu überprüfen, diese am besten während der Recherche notieren. Gute Ärzte geben auch Tipps, wo man seriöse Informationen zum eigenen Leiden findet. Wer weiß, welche Therapieformen es gibt, kann seinen Arzt danach fragen oder gar den Arzt gezielt nach dem Schwerpunkt auswählen. Für schnelle Genesung ist es wichtig, dass der Kranke selbst von der Wirksamkeit der gewählten Therapie überzeugt ist. </p>
<p>Gesundheitsbewusste Menschen sollten sich beim Surfen stets bewusst machen, dass eine Internetrecherche kein Medizinstudium ersetzen kann. Bereichernd ist es, kritisch nachzufragen. Alles besser zu wissen, bringt meist das Gegenteil. Ziel sollte stets sein, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, um Krankheiten so gut wie möglich zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2012/02/doktor-internet-ist-immer-gefragter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Kerle: Vergiss es!</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2012/02/harte-kerle-vergiss-es/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2012/02/harte-kerle-vergiss-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra_nossek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alter Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Assauer]]></category>
		<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=12260</guid>
		<description><![CDATA[Die Legende vom harten Kerl ist ins Wanken geraten. Rudi Assauer macht seine Alzheimer Erkrankung öffentlich. Das finde ich bemerkenswert, weil damit in der scheinbar so heilen Fußballwelt plötzlich ein weiteres Stück Realität aufscheint. Erst haben sich die Fans daran gewöhnen müssen, dass die Helden der Fußballarena auch nur Menschen sind, die an Depressionen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fharte-kerle-vergiss-es%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2012%2F02%2Fharte-kerle-vergiss-es%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/vignette_nosseck_bock.gif"><img src="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2012/02/vignette_nosseck_bock.gif" alt="" title="vignette_nosseck_bock" width="150" height="164" class="alignright size-full wp-image-12263" /></a>Die Legende vom harten Kerl ist ins Wanken geraten. <a href="http://www.sueddeutsche.de/panorama/rudi-assauer-macht-alzheimer-erkrankung-oeffentlich-der-kopf-die-birne-schlimmer-gehts-nicht-1.1271888">Rudi Assauer </a>macht seine Alzheimer Erkrankung öffentlich. Das finde ich bemerkenswert, weil damit in der scheinbar so heilen Fußballwelt plötzlich ein weiteres Stück Realität aufscheint. Erst haben sich die Fans daran gewöhnen müssen, dass die Helden der Fußballarena auch nur Menschen sind, die an Depressionen und Burn-out leiden. Jetzt kommt auch noch die gefürchtete Krankheit Alzheimer dazu. Das ist umso verstörender, da man ja immer noch glaubte, dass Sport für die Gesundheit ganz elementar sei. Wenn also ein Sportler wie der 67-jährige Rudi Assauer daran erkrankt, ist die Frage, ob die gängigen Rezepte wie viel Bewegung oder entsprechende Ernährung nur lindern, aber nicht verhindern können. Interessant ist Aussauers Aussage, dass in der Familie bereits öfter diese Erkrankung ausgebrochen ist. Also ist eine genetische Veranlagung auf jeden Fall einer der Faktoren, die das Demenzrisiko erhöhen. </p>
<p>Assauer wird durch seine offene Art im Umgang mit Alzheimer hoffentlich viel Unterstützung erhalten. Natürlich kurbelt es auch den Verkauf seiner Biografie an. Aber das gönne ich ihm. Denn, wer krank ist, braucht mehr Pflege. Das persönliche Umfeld von Assauer ist offenbar mit der Erkrankung, wie so viele andere Familien auch, überfordert.  Rudi Assuaers Mut sollte belohnt werden mit einer ernsthaften Auseinandersetzung mit seinem Schicksal. Schließlich ist mit seinem Coming out die Erkrankung &#8211; wie sagt man so schön &#8211; in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und sie hat ein prominentes Gesicht erhalten.<br />
Bin gespannt auf Reaktionen auf <a href="http://www.weltbild.de/3/17163907-1/buch/wie-ausgewechselt.html?wea=8001208">seine Biografie</a>. Wer sie gelesen hat, sollte sich hier gerne äußern. Ab 2. Februar ist sie auf dem Markt.<br />
Mein Kommentar zum Thema: <a href="http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-news/kommentar-ein-mutiger-schritt-voran-1.1826368">Ein mutiger Schritt voran</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2012/02/harte-kerle-vergiss-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Blasenschwäche leidetoft die Partnerschaft</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2012/02/bei-blasenschwache-leidet-oft-die-partnerschaft/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2012/02/bei-blasenschwache-leidet-oft-die-partnerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sechs+sechzig</dc:creator>
