<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sechs+sechzig &#187; junge</title>
	<atom:link href="http://www.magazin66.de/tag/junge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magazin66.de</link>
	<description>Hier surfen die neuen Alten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fernsehen bald nur noch was für Alte?</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2011/08/fernsehen-bald-nur-noch-was-fur-alte/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2011/08/fernsehen-bald-nur-noch-was-fur-alte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra_nossek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alter Ego]]></category>
		<category><![CDATA[alte]]></category>
		<category><![CDATA[Altenbild]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[junge]]></category>
		<category><![CDATA[Kress Report]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=9381</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat der Branchendienst Kressreport auf eine interessante Untersuchung hingewiesen. Demnach schauen Menschen ab 50 häufiger und länger fern als Menschen jenseits der 50. Das verwundert mich nicht wirklich. Ich frage mich nur, was ist die Konsequenz aus dieser Erkenntnis? Dass immer mehr ältere Zuschauer die Sendungen sehen, die spät abends im Programm auftauchen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2011%2F08%2Ffernsehen-bald-nur-noch-was-fur-alte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2011%2F08%2Ffernsehen-bald-nur-noch-was-fur-alte%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2011/08/vignette_nosseck_bock1.gif"><img src="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2011/08/vignette_nosseck_bock1.gif" alt="" title="vignette_nosseck_bock" width="150" height="164" class="alignleft size-full wp-image-9419" /></a>Gerade hat der Branchendienst Kressreport auf eine interessante Untersuchung hingewiesen. Demnach schauen Menschen <a href="http://kress.de/tweet/tagesdienst/detail/beitrag/111476-tv-konsum-von-aelteren-und-juengeren-gegenlaeufig-aeltere-knapp-fuenf-stunden-vor-dem-fernseher.html">ab 50 häufiger und länger fern</a> als Menschen jenseits der 50. Das verwundert mich nicht wirklich. Ich frage mich nur, was ist die Konsequenz aus dieser Erkenntnis?<br />
Dass immer mehr ältere Zuschauer die Sendungen sehen, die spät abends im Programm auftauchen und häufig interessante Themen kritisch beleuchten? Oder müssen alle nun bangen, wie lange es die Glotze noch gibt, weil sie sich ja zunhmend durch Werbung finanziert, Gebühren hin, Gebühren her und die Werbewirtschaft die Senioren immer  noch überwiegend als unattraktive Zielgruppe einstuft?</p>
<p>Ich meine, die Macher sollten über ihr Altenbild ernsthaft nachdenken. Ein Kanal für alle Generationen ist beispielsweise arte. Hier kommen die älteren und anspruchsvollen Mediennutzer ebenso auf ihre Kosten wie die jüngeren, die auch nicht immer nur Musikvideos auf you tube sehen wollen.<br />
Ich bin gespannt, ob die Jungen künftig von den Sendern mehr umworben werden, damit sie zurückkommen und die Älteren dann ebenfalls zunehmend zu anderen Medien, vorzugsweise ins Internet abwandern, oder ob man die Senioren als Zuschauer und Kunden endlich einmal als positive Kraft begreift?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2011/08/fernsehen-bald-nur-noch-was-fur-alte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadenfreude stärkt Selbstbewusstsein der Alten</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2011/05/schadenfreude-starkt-selbstbewusstsein-der-alten/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2011/05/schadenfreude-starkt-selbstbewusstsein-der-alten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra_nossek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alter Ego]]></category>
		<category><![CDATA[alte]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[junge]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenfreude]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[Schadenfreude über jüngere Menschen macht Senioren einer Studie zufolge selbstbewusster. Das gesteigerte Selbstwertgefühl führen die Forscher darauf zurück, dass junge Menschen in der Öffentlichkeit und den Medien bevorzugt würden, heißt es in einer Meldung, die fast hundert Mal in den Medien aufgegriffen wurde. Dies könne ältere Personen kränken, weshalb sie auf Pannen der Jugend mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2011%2F05%2Fschadenfreude-starkt-selbstbewusstsein-der-alten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2011%2F05%2Fschadenfreude-starkt-selbstbewusstsein-der-alten%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Schadenfreude über jüngere Menschen macht Senioren einer Studie zufolge selbstbewusster. Das gesteigerte Selbstwertgefühl führen die Forscher darauf zurück, dass junge Menschen in der Öffentlichkeit und den Medien bevorzugt würden, heißt es in einer Meldung, die fast hundert Mal in den Medien aufgegriffen wurde. Dies könne ältere Personen kränken, weshalb sie auf Pannen der Jugend mit Schadenfreude reagieren würden. Dies berichtet das Fachjournal „Psychologie Heute“ (Juni) unter Verweis auf eine Studie der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und der Ohio State University in Columbus (USA).</p>
<p>Die Botschaft. dass man Nutzen aus den Schwächen der anderen zieht und damit seine Stärke ausbaut, ist scheinbar ein Naturgesetz. Doch habe ich immer gedacht, dass ältere Menschen schon allein deswegen selbstbewusst sind, weil sie über mehr Erfahrungen verfügen als jüngere. Dass nun die mediale Welt die Parameter verschiebt, finde ich bedenklich.<br />
Mich würde interessieren, ob Ältere wirklich so denken. Oder lag es an der Versuchsanordnung?<br />
Ich kenne eigentlich nur solidarische Ältere und eher Junge, die sich über Senioren lustig machen. Umgekehrt ist mir das wesentlich seltener untergekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2011/05/schadenfreude-starkt-selbstbewusstsein-der-alten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke, nur was für Junge?</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2010/03/soziale-netzwerke-nur-was-fur-junge/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2010/03/soziale-netzwerke-nur-was-fur-junge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter_viebig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[alte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[junge]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr sich auch für Unternehmen die Bedeutung von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter abzeichnet, desto mehr Untersuchungen gibt es über deren Nutzer. Die unterscheiden sich manchmal. In einem herrscht aber Einigkeit: die Älteren sind dort eine unbedeutende Größe. So sind gegenwärtig nur drei Prozent der über 65-Jährigen in irgendwelchen Sozialen Netzwerken unterwegs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2010%2F03%2Fsoziale-netzwerke-nur-was-fur-junge%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2010%2F03%2Fsoziale-netzwerke-nur-was-fur-junge%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2010/03/social21.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1652" title="social2" src="http://www.magazin66.de/wp-content/uploads/2010/03/social21.jpg" alt="social2" width="159" height="150" /></a>Je mehr sich auch für Unternehmen die Bedeutung von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter abzeichnet, desto mehr Untersuchungen gibt es über deren Nutzer. Die unterscheiden sich manchmal. In einem herrscht aber Einigkeit: die Älteren sind dort eine unbedeutende Größe. So sind gegenwärtig <a href="http://royal.pingdom.com/2010/02/16/study-ages-of-social-network-users/">nur drei Prozent </a>der über 65-Jährigen in irgendwelchen Sozialen Netzwerken unterwegs.</p>
<p>Warum das so wenige sind, darüber geben diese Umfragen wiederum wenig Aufschluss. Wahrscheinlich dürfte es vor allem Unkenntnis sein. Denn sinnvoll sind sie für Alte genauso wie für Junge. Facebook oder Skype sind beispielsweise nachgerade ideal für Großeltern, um mit Enkeln, aber auch mit Kindern und Verwandten Kontakt zu halten. Dabei gibt es freilich <a href="http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=1155851&amp;kat=49&amp;man=4">etliches zu beachten</a>. Dennoch: Diejenigen, die es richtig zu nutzen verstehen, wollen es nicht mehr missen. Laut einer <a href="http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2010/senioren-und-internet--mit-passender-unterstuetzung--geht-ein-drittel-der-offliner-online.html">Studie in der Schweiz</a> sind etwa 40 Prozent der älteren Menschen in irgendeiner Form im Netz unterwegs. Ein Drittel der Offliner überlegt zumindest, sich auch einzuklinken.</p>
<p>Auf unserem 66-Portal finden Sie also nicht von ungefähr auf der rechten Spalte die Hinweise auf unsere Aktivitäten bei Facebook und Twitter. Noch sind die bescheiden. Wir sind aber hoffnungsfroh, dass sich dies &#8211; mit Ihrer Hilfe &#8211; bald ändert.</p>
<p>Denjenigen, die mit all dem im Augenblick noch gar nichts anfangen können, werden wir hier demnächst Einstiegshilfen bieten. Diejenigen, die sich schon ein bisschen besser auskennen, möchten wir einstweilen schon einmal bitten, unsere Follower bei Twitter und unsere Fans bei Facebook zu werden. Dort werden sie beispielsweise über Neuigkeiten aus dem Seniorenbereich, aber auch auf dieser Seite informiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2010/03/soziale-netzwerke-nur-was-fur-junge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno, dos &#8211; one, two, tres, quadro&#8230;.</title>
		<link>http://www.magazin66.de/2010/03/uno-dos-one-two-tres-quadro/</link>
		<comments>http://www.magazin66.de/2010/03/uno-dos-one-two-tres-quadro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter_viebig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deppenblog]]></category>
		<category><![CDATA[alte]]></category>
		<category><![CDATA[angepasste]]></category>
		<category><![CDATA[junge]]></category>
		<category><![CDATA[pharaoes]]></category>
		<category><![CDATA[sam the sham]]></category>
		<category><![CDATA[wilde]]></category>
		<category><![CDATA[wolly bully]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin66.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Leider wurde das Video in meinem vorherigen Beitrag von YouTube wegen Urheberrechtsverletzungen vom Netz genommen. Kaschper! Dann nehme ich halt ein anderes rein, das den Sachverhalt genauso darstellt. Den Sachverhalt nämlich, dass wilde Alte nerven. Weil Wildheit alt ist. Junge sind dezent, zurückhaltend, kontrolliert und um Anpassung bemüht. Zu einer solchen Musik sich derart gehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2010%2F03%2Funo-dos-one-two-tres-quadro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.magazin66.de%2F2010%2F03%2Funo-dos-one-two-tres-quadro%2F&amp;source=magazin66&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Leider wurde das Video in meinem <a href="http://www.magazin66.de/2010/02/die-wilden-alten-konnen-ganz-schon-nerven/">vorherigen Beitrag</a> von YouTube wegen Urheberrechtsverletzungen vom Netz genommen. Kaschper! </p>
<p>Dann nehme ich halt ein anderes rein, das den Sachverhalt genauso darstellt. Den Sachverhalt nämlich, dass wilde Alte nerven. Weil Wildheit alt ist. Junge sind dezent, zurückhaltend, kontrolliert und um Anpassung bemüht. Zu einer solchen Musik sich derart gehen lassen, das würden sie niemals tun:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nFEryL-cIO4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nFEryL-cIO4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Na, vielleicht, wenn sie älter sind <img src='http://www.magazin66.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Dann aber wahrscheinlich zu anderen Stücken. Wobei dieses natürlich eines der besten  &#8211; und das<a href="http://www.boingboing.net/2010/03/06/wooly-bully-by-sam-t.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+boingboing%2FiBag+%28Boing+Boing%29&#038;utm_content=Bloglines"> sage nicht nur ich</a> &#8211; ist, das jemals aufgenommen wurde (war übrigens die erste Single-Platte, die ich mir gekauft habe). Daher hier nochmal das Original (zum Abhotten!):</p>
<p>Uno, dos &#8211; one, two. tres. quadro:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MHF558u6Q_8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MHF558u6Q_8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin66.de/2010/03/uno-dos-one-two-tres-quadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

